Produktspesifikasjon
Type | ASA syntetisk harpiks takflis | ||
Total bredde | 880 mm, 1050 mm | ||
Effektiv bredde | 800 mm, 960 mm | ||
Lengde | Tilpasset (må tildeles tidspunktene til 219 mm) | ||
Tykkelse | 2. 0 mm ± 0. 1 | 2. {{1}} mm ± 0. 1 | 3. 0 mm ± 0. 1 |
Vekt | 4. 0 ± 0. 1 (kg / m 2) | 5. 0 ± 0. 1 (kg / m2) | 6. 0 ± 0. 1 (kg / m2) |
Bølgedistanse | 160 (mm) | ||
Wave Heigh | 30 (mm) | ||
Tonehøyde | 219 (mm) | ||
Beholderkapasitet | Tykkelse (mm) | SQ.M./20 FCL (28 tonn) | SQ.M./40 FCL |
(28 tonn) | |||
2 | 6500 | 6500 | |
2.5 | 5500 | 5500 | |
3 | 4500 | 4500 | |

Bredde: | 720 mm |
Arbeidsbredde | 640 mm |
Bølgelengde | 218 mm |
Lengde | tilpasset |
Standard lengde | 2180 / 5668 mm |
Purline plass | 660 mm |
Hodet fanget | 218 mm (1 bølge) |
Tykkelse | 2. 5 / 3. 0mm |

Bredde: | 1050 mm |
Arbeidsbredde | 960 mm |
Bølgelengde | 218 mm |
Lengde | tilpasset |
Standard lengde | 2180 / 5668 mm |
Purline plass | 660 mm |
Hodet fanget | 218 mm (1 bølge) |
Tykkelse | 2. 5 / 3. 0mm |
Bredde: | 1050 mm |
Arbeidsbredde | 910 mm |
Bølgelengde | 328 mm |
Lengde | tilpasset |

Standard lengde | 1968 / 5576 mm |
Purline plass | 990 mm |
Hodet fanget | 328 mm (1 bølge) |
Tykkelse | 2. 5 / 3. 0mm |

Bredde: | tilpasset |
Arbeidslengde | 710 mm |
Bølgelengde | 236 mm |
Lengde | 780 mm |
Standard lengde | 2180 mm |
Purline plass | 990 mm |
Hodet fanget | 328 mm (1 bølge) |
Tykkelse | 2. 5 / 3. 0mm |

applikasjon


Populære tags: ASA -takfliser, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, engros, kjøp, pris, kvalitet, til salgs







